Biblio

Export 455 results:
Author [ Title(Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Zentralkommission, StZK|k.k.Statistische, Statistisches Jahrbuch Der Österreichischen Monarchie Für Das Jahr … [1863–1881], Statistisches Jahrbuch der österreichischen Monarchie für das Jahr … [1863–1881], Statistisches Jahrbuch Der Österreichischen Monarchie Für Das Jahr … [1863–1881] (Wien: Prandel & Ewald, 1863)
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich (Wien, 1933), xiv, 2–5, 36–37, 190–199
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich (Wien, 1932), xiii, 2–3, 6–7, 186–193
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich (Wien, 1931), xii, 4–9, 54–55, 180–187
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich (Wien, 1930), xi, 4–5, 52–53, 178–183
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich (Wien, 1929), x, 2–7, 42–43, 170–177
Zentralamt, ÖStZa | Österre, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich (Wien), m
Zentralamt, ÖStZa | Österre, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich, Statistisches Handbuch Für Die Republik Österreich (Wien)
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Den Bundesstaat Österreich, Statistisches Handbuch für den Bundesstaat Österreich, Statistisches Handbuch Für Den Bundesstaat Österreich (Wien, 1937), xvii, 6–7, 178–183
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Den Bundesstaat Österreich, Statistisches Handbuch für den Bundesstaat Österreich, Statistisches Handbuch Für Den Bundesstaat Österreich (Wien, 1936), xvi, 4–7, 160–169
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistisches Handbuch Für Den Bundesstaat Österreich, Statistisches Handbuch für den Bundesstaat Österreich, Statistisches Handbuch Für Den Bundesstaat Österreich (Wien, 1935), xv, 6–9, 206–219
Posch, Herbert, Statistischer Überblick Über Aberkennungen Und Wiederverleihungen Akademischer Grade An Der Universität Wien, in Akademische "Würde". Aberkennungen und Wiederverleihungen akademischer Grade an der Universität Wien im 19. und 20. Jahrhundert, ungedr. phil. Diss. Univ. Wien, Herbert Posch, Akademische "Würde". Aberkennungen Und Wiederverleihungen Akademischer Grade An Der Universität Wien Im 19. Und 20. Jahrhundert, Ungedr. Phil. Diss. Univ. Wien (Wien, 2009), pp. 87–120
Statistische Tabellen Über Afrikanische Und Asiatische Studenten In Österreich (Bearbeitet An Hand Der Jahrgänge Der Österreichischen Hochschulstatistik, Jahrgang 1956/57 Bis 1964/65, Entwicklungshilfe - Entwicklungsländer 10, Entwicklungshilfe - Entwicklungsländer 10 (Wien: Informations- und Dokumentationszentrum für Entwicklungshilfe des Afro-Asiatischen Instituts, 1965), p. 22 S.
Statistische Tabellen Über Afrikanische Und Asiatische Studenten In Österreich (Bearbeitet An Hand Der Jahrgänge Der Österreichischen Hochschulstatistik, Jahrgang 1956/57 Bis 1963/64), Entwicklungshilfe - Entwicklungsländer 5, Entwicklungshilfe - Entwicklungsländer 5 (Wien: Informations- und Dokumentationszentrum für Entwicklungshilfe des Afro-Asiatischen Instituts, 1964), p. 22 S.
Haan, Hugo, Statistische Streiflichter Zur Österreichischen Hochschulfrequenz, Statistische Monatsschrift, StZK|k.k.Statistische Zentralkommission, Statistische Monatsschrift, 43 (NF 22) (1917), 155–208
Zentralamt, ÖStZa | Österre, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten (Wien, 1949), 66–67
Zentralamt, ÖStZa | Österre, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten (Wien, 1948), 9–10, 145–149
Zentralamt, ÖStZa | Österre, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten (Wien, 1947)
Zentralamt, ÖStZa | Österre, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten (Wien, 1946), 76–77
Landesamt, ÖStLa | Österre, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten (Wien, 1938), xvi, 58–61, 123–131 177–179
Statistik, ÖBaSt | Österre, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten, Statistische Nachrichten (Wien, 1936), xiv, 141–142, 238–239

Pages