Functionaries
Chronological Listing of the functionaries of the University of Vienna.
Filter
51 - 100 / 886 Personen
| Surname | Forename |
Function |
Duration | Faculty | Birth/death dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert | Joseph von | Rector | 1785/86 | 18th Cent. | |
| Aurifaber | Johann | Rector | 1539/40 | –1541 | |
| Schlittern | Paul Christoph von | Rector | 1711/12 | 17th Cent.–1715 | |
| Schönbauer | Leopold | Rector | 1953/54 | Faculty of Medicine | 1888–1963 |
| Lutz von Hallstatt | Konrad | Rector | 1450 | –15th Cent. | |
| Graßberger jun. | Roland | Rector | 1962/63 | Faculty of Law and State | 1905–1991 |
| Wirsing | Michael | Rector | 1651/52 | –1654 | |
| Holczabek | Wilhelm | Rector | 1987/88–1988/89 | Faculty of Medicine | 1918–2001 |
| Lutz von Hallstatt | Konrad | Rector | 1452 (II) | –15th Cent. | |
| Grassl von Rechten | Ignaz | Rector | 1859/60 | Faculty of Law and State | 1795–1889 |
| Tasch | Georg | Rector | 1650/51 | –1664 | |
| Hold-Ferneck | Alexander | Rector | 1934/35 | Faculty of Law and State | 1875–1955 |
| Piribach | Tobias | Rector | 1606/07 | 16th Cent.–1617 | |
| Deckinger | Peter | Rector | 1414 | 14th Cent.–1424 | |
| Prenner | Georg | Rector | 1506 | 15th Cent.–16th Cent. | |
| Schobinger | Leopold Joseph | Rector | 1777/78 | 18th Cent.–1798 | |
| Stockhamer | Franz von | Rector | 1700/01 | 17th Cent.–1721 | |
| Kirchhammer (Kirchamer) | Laurenz (Laurentius) | Rector | 1553/54 | –1576 | |
| Frumann | Leonhard | Rector | 1475 | 15th Cent. | |
| Bessel | Gottfried | Rector | 1714/15 | 1672–1749 | |
| Rhein | Benedikt Leopold | Rector | 1784/85 | 18th Cent. | |
| Pratobevera Freiherr von Wiesborn | Karl Josef | Rector | 1823/24 | 1769–1853 | |
| Matoschek | Franz Xaver Ritter von | Rector | 1812/13 | 1758–1828 | |
| Dopsch | Alfons | Rector | 1920/21 | Faculty of Philosophy | 1868–1953 |
| Zwirschlag | Stephan Sebastian | Rector | 1642/43 | –1665 | |
| Herz von Berching | Narzissus | Rector | 1431 | –1442 | |
| Enzersdorf | Stephan von | Rector | 1397/98 | 14th Cent.–1405 | |
| Schiesser | Vitus | Rector | 1605 | 16th Cent.–1607 | |
| Kleinschnitz | Benedikt | Rector | 1577 | 16th Cent.–1587 | |
| Chulber | Christoph | Rector | 1501 | 15th Cent.–1529 | |
| Zorn | Joseph Christoph von | Rector | 1761/62 | –18th Cent. | |
| Keckmann von Haugsdorf | Johann | Rector | 1502 | 15th Cent.–1512 | |
| Harrer | Johannes | Rector | 1477/78 | 15th Cent.–1495 | |
| Winkler | Günther | Rector | 1972/73 | Faculty of Law and State | 1929–2024 |
| Lazius | Wolfgang | Rector | 1560/61 | 1514–1565 | |
| Wenzel | Andreas | Rector | 1818/19 | 1759–1831 | |
| Stürzenpecher von Glatz | Nikolaus | Rector | 1452 (I) | –1452 | |
| Adamovich sen. | Ludwig | Rector | 1945/46 | Faculty of Law and State | 1890–1955 |
| Pizan | Philipp | Rector | 1618 | 16th Cent.–1621 | |
| Angerer von Mühldorf | Johannes | Rector | 1417 | 14th Cent.–1432 | |
| Müllner | Laurenz | Rector | 1894/95 | Faculty of Catholic Theology | 1848–1911 |
| Gössel | Martin | Rector | 1588 | 16th Cent.–1595 | |
| Fabri | Ulrich (Udalrich) | Rector | 1524/25 | 1494–1544 | |
| Quarin | Josef Freiherr von | Rector | 1789/90 | 1733–1814 | |
| Aigmair | Georg | Rector | 1568 | 16th Cent. | |
| Gräsel | Friedrich | Rector | 1492/93 | 15th Cent. | |
| Concin | Joseph Joachim von | Rector | 1745/46 | –18th Cent. | |
| Heckmann von Schilingstadt | Johannes | Rector | 1507/08 | 15th Cent.–1512 | |
| Emericus (Emerich) | Franz | Rector | 1542/43 | 1496–1560 | |
| Symler von Brettheim | Johannes | Rector | 1458 | 15th Cent. |
