Functionaries
Chronological Listing of the functionaries of the University of Vienna.
Filter
301 - 350 / 886 Personen
| Surname | Forename |
Function |
Duration | Faculty | Birth/death dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Wölfel von Wullersdorf | Thomas | Rector | 1457 | –1478 | |
| Becke | Friedrich Johann | Rector | 1918/19 | Faculty of Philosophy | 1855–1931 |
| Öder von Oedt | Sigismund | Rector | 1572 | 16th Cent.–1591 | |
| Höbersdorf | Nikolaus von | Rector | 1414/15 | 14th Cent.–1419 | |
| Debrois Edler von Bruyck | Johann | Rector | 1815/16 | 1751–1830 | |
| Salzer | Ambrosius | Rector | 1523/24 | 1478–1568 | |
| Sluter von Geldern | Lambert | Rector | 1404/05 | 14th Cent.–1419 | |
| Zwirschlag | Stephan Sebastian | Rector | 1630/31 | –1665 | |
| Horn | Kilian | Rector | 1484 | 15th Cent. | |
| Spaun | Franz Anton Edler von | Rector | 1739/40 | –1741 | |
| Pampelius jun. | Johann | Rector | 1595/96 | 16th Cent.–1622 | |
| Mayr von Amberg | Georg | Rector | 1454/55 (I) | ||
| Springer | Johann | Rector | 1855/56 | Faculty of Law and State | 1789–1869 |
| Raidel | Thomas | Rector | 1575/76 | 16th Cent.–1584 | |
| Weiler von Heilbronn | Jodok | Rector | 1447/48 | –1457 | |
| Pernkopf | Eduard | Rector | 1943/44–1944/45 | Faculty of Medicine | 1888–1955 |
| Rayffperger | Stephan | Rector | 1545/46 | –1548 | |
| Czech von Pulkau | Peter | Rector | 1407 | 14th Cent.–1425 | |
| Dankesreither | Johann Nepomuk Ritter von | Rector | 1806/07 | 1750–1823 | |
| Kauffmann | Ulrich | Rector | 1520 | 15th Cent.–16th Cent. | |
| Kolb | Koloman | Rector | 1395/96 | 14th Cent.–1402 | |
| Hoffman | Michael | Rector | 1621/22 | –1629 | |
| Kaltenmarkter | Johannes | Rector | 1486 | 15th Cent.–16th Cent. | |
| Baier (Beüer, Beyer) von Binnen | Franz Georg | Rector | 1725/26 | –1745 | |
| Lacu | Alexander a | Rector | 1587/88 | 16th Cent.–1613 | |
| Lebzeltern | Karl Wolfgang von | Rector | 1712/13 | 17th Cent.–1732 | |
| Schima | Johann | Rector | 1956/57 | Faculty of Law and State | 1894–1979 |
| Hofmair | Melchior | Rector | 1570 | 16th Cent.–1586 | |
| Lutz von Hallstatt | Konrad | Rector | 1436 | –15th Cent. | |
| Maassen | Friedrich | Rector | 1882/83 | Faculty of Law and State | 1823–1900 |
| Gennzinger | Peter Leopold Edler von | Rector | 1792/93 | –18th Cent. | |
| Schwartz | Stephan | Rector | 1538 | –1575 | |
| Taggel von Waldsee | Martin | Rector | 1396/97 | 14th Cent.–1399 | |
| Ludwig | Johann | Rector | 1664/65 | –1666 | |
| Trapp | Johannes | Rector | 1505/06 | 15th Cent.–1524 | |
| Rechperger | Wilhelm | Rector | 1628/29 | –1657 | |
| Götfart von Kronstadt | Peter | Rector | 1473 | 15th Cent. | |
| Bessel | Gottfried | Rector | 1726/27 | 1672–1749 | |
| Stopius | Martin | Rector | 1580/81 | 16th Cent.–1581 | |
| Knaber von Albersdorf | Johannes | Rector | 1450/51 | –15th Cent. | |
| Pipitz | Joseph Ritter von | Rector | 1851/52 | 1798–1877 | |
| Engl | Heinz W. | Rector | 2011/12–2014/15 | 1953 | |
| Hofmair | Melchior | Rector | 1560 | 16th Cent.–1586 | |
| Seld de Wienna | Johannes | Rector | 1422 | 1383 | |
| Kaiser | Johann Nepomuk | Rector | 1857/58 | 1792–1865 | |
| Herbert | Joseph von | Rector | 1785/86 | 18th Cent. | |
| Aurifaber | Johann | Rector | 1539/40 | –1541 | |
| Ebendorfer von Haselbach | Thomas | Rector | 1445/46 | 1388–1464 | |
| Wirsing | Michael | Rector | 1651/52 | –1654 | |
| Mandel | Wenzel | Rector | 1498 | 15th Cent. |
