Honors
Honors at the University of Vienna
For the various forms of honors, see also the topic Honors at the University of Vienna.
See also Critical review of the University of Vienna's honors practice in 2022/23.
Filter
1201 - 1250 / 1614 Personen
| Surname | Forename |
Honor |
Date | Faculty | Birth/death dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Menger | Karl | Gate of Remembrance | 1998/99 | Faculty of Natural Sciences | 1902–1985 |
| Piccolomini (Papst Pius II.) | Enea Silvio | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1405–1464 | |
| Bolla-Kotek | Sibylle | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1913–1969 | |
| Tietze | Hans | Gate of Remembrance | 2023/24 | Faculty of Historical and Cultural Studies | 1880–1954 |
| Holzknecht | Guido | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1872–1931 | |
| Johannes | Heiliger | Gate of Remembrance | 1998/99 | Historisch | |
| Hell (Höll) | Maximilian | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1720–1792 | |
| Sorbait | Paul de | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1624–1691 | |
| Browne (Braun) | Martha Stephanie (Steffy) | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1898–1990 | |
| Celtis | Konrad | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1459–1508 | |
| Menger von Wolfensgrün | Carl | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1840–1921 | |
| Heimlich Schwangere“ | „ | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1784–1854 | |
| Richter | Elise | Gate of Remembrance | 1998 | Faculty of Humanities | 1865–1943 |
| Sonnenfels | Josef von | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1733–1817 | |
| Ehrmann-Binder | Gertraut | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1915–1997 | |
| Suess | Eduard | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1831–1914 | |
| Lesky | Albin | Gate of Remembrance | 1998/99 (until 2023/24) | Faculty of Humanities | 1896–1981 |
| Richter | Helene | Gate of Remembrance | 1998/99 | Faculty of Humanities | 1861–1942 |
| Jahoda | Marie | Gate of Remembrance | 1998/99 | Faculty of Humanities | 1907–2001 |
| Wagner-Rieger | Renate | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1921–1980 | |
| Peuerbach | Georg Aunpekh von | Gate of Remembrance | 1423–1461 | ||
| Bühler | Karl | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1879–1963 | |
| Lesky (geb. Klingenstein) | Erna | Gate of Remembrance | 1998/99 (until 2023/24) | Faculty of Humanities | 1911–1986 |
| Bühler (geb. Malachowski) | Charlotte | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1893–1974 | |
| Freud | Sigmund | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1856–1939 | |
| Verdroß-Droßberg | Alfred | Gate of Remembrance | 1998/99 | Faculty of Law | 1890–1980 |
| Beth | Karl | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1872–1959 | |
| Tietze-Conrat | Erica | Gate of Remembrance | 2023/24 | Faculty of Historical and Cultural Studies | 1883–1958 |
| Karlik | Berta | Gate of Remembrance | 1998/99 | 1904–1990 | |
| Glaser | Otto | Monument | 1882–1943 | ||
| Lieben | Adolf | Monument | Faculty of Philosophy | 1836–1914 | |
| Schönbauer | Leopold | Monument | 1981 | Faculty of Medicine | 1888–1963 |
| Kerner Ritter von Marilaun | Anton | Monument | 1905 | Faculty of Philosophy | 1831–1898 |
| Raimann | Johann Nepomuk Ritter von | Monument | 1780–1847 | ||
| Schönbauer | Leopold | Monument | 1888–1963 | ||
| Vollmar | Hans | Monument | 1947 | Faculty of Philosophy | 1915–1945 |
| (Habsburg) | Maria Theresia von Österreich | Monument | 1884 | 1717–1780 | |
| Quarin | Josef Freiherr von | Monument | 1733–1814 | ||
| Vollmar | Hans | Monument | 2018 | Faculty of Chemistry | 1915–1945 |
| (Habsburg), Herzog von Österreich, Beiname „der Stifter“ | Rudolf IV. | Monument | 1339–1365 | ||
| Zuckerkandl | Emil | Monument | 1914/2003 | Faculty of Medicine | 1849–1910 |
| Böhm Edler von Böhmersheim | Karl | Monument | 1827–1902 | ||
| Toldt | Carl | Monument | 1956 | Faculty of Medicine | 1840–1920 |
| Nord | Franz | Monument | 1761–1822 | ||
| Fürth | Otto von | Monument | 1952 | Faculty of Medicine | 1867–1938 |
| Baumann | Oskar | Monument | 1864–1899 | ||
| Satke | Viktor | Monument | 1889–1958 | ||
| Horeischy | Kurt | Monument | 1947 | Faculty of Philosophy | 1913–1945 |
| Semmelweis | Ignaz Philipp | Monument | 1908 | Faculty of Medicine | 1818–1865 |
| Schlick | Moritz | Monument | 1993 | Faculty of Humanities | 1882–1936 |
