Functionaries
Chronological Listing of the functionaries of the University of Vienna.
Filter
701 - 750 / 886 Personen
| Surname | Forename | Function | Duration | Faculty |
Birth/death dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Lang | Franz Innozenz von | Rector | 1817/18 | 1752–1835 | |
| Reyberger | Anton | Rector | 1810/11 | 1757–1818 | |
| Matoschek | Franz Xaver Ritter von | Rector | 1812/13 | 1758–1828 | |
| Lichtensteiner OSB | Meinrad | Rector | 1825/26 | 1759–1834 | |
| Wenzel | Andreas | Rector | 1809/10 | 1759–1831 | |
| Wenzel | Andreas | Rector | 1818/19 | 1759–1831 | |
| Stifft | Andreas Josef Freiherr von | Rector | 1804/05 | 1760–1836 | |
| Stifft | Andreas Josef Freiherr von | Rector | 1820/21 | 1760–1836 | |
| Steindl | Mathias Paulus | Rector | 1814/15 | 1761–1828 | |
| Rössler | Johann Gottfried Ritter von | Rector | 1811/12 | 1764–1825 | |
| Hieber | Johann Franz Edler von | Rector | 1841/42 | 1764–1843 | |
| Jüstel | Josef Alois | Rector | 1822/23 | 1765–1858 | |
| Jüstel | Josef Alois | Rector | 1837/38 | 1765–1858 | |
| Fiedler | Alois | Rector | 1824/25 | 1765–1840 | |
| Pratobevera Freiherr von Wiesborn | Karl Josef | Rector | 1823/24 | 1769–1853 | |
| Buchmayer | Anton Alois | Rector | 1842/43 | 1770–1851 | |
| Rettenbach | Franz de Paula Wirer von | Rector | 1836/37 | 1771–1844 | |
| Ridler | Johann Wilhelm | Rector | 1829/30 | 1772–1834 | |
| Schwabel Freiherr von Adlersburg | Karl | Rector | 1827/28 | 1774–1855 | |
| Ruttenstock | Jakob | Rector | 1838/39 | 1776–1844 | |
| Jenull | Sebastian | Rector | 1847/48 | 1777–1848 | |
| Bretfeld-Chlumczansky zu Kronenburg | Franz Joseph Freiherr von | Rector | 1821/22 | 1777–1839 | |
| Türkheim | Ludwig Freiherr von | Rector | 1816/17 | 1777–1846 | |
| Türkheim | Ludwig Freiherr von | Rector | 1828/29 | 1777–1846 | |
| Schiffner | Johann Christian | Rector | 1840/41 | 1779–1857 | |
| Sommaruga | Franz Seraph Freiherr von | Rector | 1831/32 | 1780–1860 | |
| Raimann | Johann Nepomuk Ritter von | Rector | 1832/33 | 1780–1847 | |
| Plappart von Leenheer | Anton Freiherr | Rector | 1843/44 | 1780–1860 | |
| Hallaschka | Franz Ignaz Cassian | Rector | 1833/34 | 1780–1847 | |
| Weiss Edler von Starkenfels | Johann Baptist | Rector | 1839/40 | 1782–1847 | |
| Pletz | Joseph | Rector | 1834/35 | 1788–1840 | |
| Wagner | Michael Johann | Rector | 1830/31 | 1788–1842 | |
| Springer | Johann | Rector | 1855/56 | Faculty of Law and State | 1789–1869 |
| Güntner | Franz Xaver Ritter von | Rector | 1844/45 | 1790–1882 | |
| Taaffe | Ludwig Patrick Graf von | Rector | 1835/36 | 1791–1855 | |
| Kaiser | Johann Nepomuk | Rector | 1857/58 | 1792–1865 | |
| Baumgartner | Andreas Freiherr von | Rector | 1849/50 | Faculty of Philosophy | 1793–1865 |
| Grassl von Rechten | Ignaz | Rector | 1859/60 | Faculty of Law and State | 1795–1889 |
| Feigerle | Ignaz | Rector | 1846/47 | 1795–1863 | |
| Heintl jun. | Franz Xaver Ritter von | Rector | 1845/46 | 1796–1881 | |
| Ettingshausen | Andreas Ritter von | Rector | 1861/62 | Faculty of Philosophy | 1796–1878 |
| Well | Wilhelm Edler von | Rector | 1848/49 | 1797–1879 | |
| Scheiner | Josef | Rector | 1854/55 | 1798–1867 | |
| Pipitz | Joseph Ritter von | Rector | 1851/52 | 1798–1877 | |
| Schultes | Sigismund | Rector | 1850/51 | Faculty of Catholic Theology | 1801–1861 |
| Jäger, OSB | Albert | Rector | 1865/66 | Faculty of Philosophy | 1801–1891 |
| Schroff | Carl Damian | Rector | 1856/57 | Faculty of Medicine | 1802–1887 |
| Rokitansky | Carl Freiherr von | Rector | 1852/53 | Faculty of Medicine | 1804–1878 |
| Seback | Vincenz | Rector | 1870/71 | Faculty of Catholic Theology | 1805–1890 |
| Haimerl | Franz Xaver | Rector | 1863/64 | Faculty of Law and State | 1806–1867 |
