Functionaries
Chronological Listing of the functionaries of the University of Vienna.
Filter
101 - 150 / 886 Personen
| Surname | Forename |
Function |
Duration | Faculty | Birth/death dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Heckmann von Schilingstadt | Johannes | Rector | 1511 | 15th Cent.–1512 | |
| Symler von Brettheim | Johannes | Rector | 1462 | 15th Cent. | |
| Sala von Jeutendorf und Stolberg | Maximilian | Rector | 1671/72 | 17th Cent.–1701 | |
| Bernatzik | Edmund | Rector | 1910/11 | Faculty of Law and State | 1854–1919 |
| Vestenburg | Johann Anton von | Rector | 1689/90 | 17th Cent.–1690 | |
| Grössel von Tittmoning | Johannes | Rector | 1443 | –1467 | |
| Türnl | Johann | Rector | 1548 | –1549 | |
| Ericius | Martin | Rector | 1612 | 16th Cent.–1628 | |
| Benedino | Dominicus | Rector | 1765/66 | –1771 | |
| Pretterschnegger | Adam | Rector | 1584/85 | 16th Cent.–1590 | |
| Zschokke | Hermann | Rector | 1884/85 | Faculty of Catholic Theology | 1838–1920 |
| Huber | Johann | Rector | 1517 | 15th Cent.–1524 | |
| Abt Donald | Rector | 1383/84 | 14th Cent.–1392 | ||
| Pretterschnegger | Adam | Rector | 1588/89 | 16th Cent.–1590 | |
| Tannstetter | Georg | Rector | 1512/13 | 1482–1535 | |
| Jordan | Leopold | Rector | 1518/19 | –1536 | |
| Meigen | Johannes, Pfarrer von | Rector | 1385 | 14th Cent. | |
| Preprost von Cilli | Briccius | Rector | 1491/92 | 15th Cent.–1505 | |
| Neumann | Leopold Freiherr von | Rector | 1867/68 | Faculty of Law and State | 1811–1888 |
| Wagner | Michael Johann | Rector | 1830/31 | 1788–1842 | |
| Leubmann von Melk | Paul | Rector | 1451/52 | –1479 | |
| Luetanus | Hubertus | Rector | 1579 | 16th Cent.–1600 | |
| Rieder von Landshut | Erasmus | Rector | 1426/27 | –1438 | |
| Rungen | Reinold von | Rector | 1645/46 | –1653 | |
| Lechler | Andreas | Rector | 1607 | 16th Cent.–1619 | |
| Hack | Joseph Anton von | Rector | 1750/51 | –1765 | |
| Gundelius | Philipp | Rector | 1540 | 1493–1567 | |
| Silber | Johannes | Rector | 1400/01 | 14th Cent.–1407 | |
| Wiesinger | Johannes | Rector | 1506 | 15th Cent.–1506 | |
| Palude | Luderus de | Rector | 1368 | 14th Cent. | |
| Littrow | Karl Ludwig von | Rector | 1869/70 | Faculty of Philosophy | 1811–1877 |
| Prantz | Leopold | Rector | 1476 | 15th Cent. | |
| Grüner | Laurentius | Rector | 1682/83 | 17th Cent.–1683 | |
| Debrois Edler von Bruyck | Johann | Rector | 1819/20 | 1751–1830 | |
| Mannagetta von Lerchenau | Johann Wilhelm | Rector | 1632/33 | 1588–1666 | |
| Walther | Georg | Rector | 1563 | 16th Cent.–1582 | |
| Baumgarten | Johannes von | Rector | 1428/29 | –1446 | |
| Möller | Johann Urban | Rector | 1733/34 | –1748 | |
| Reichart | Georg | Rector | 1531 | –1551 | |
| Randegg | Marquard von | Rector | 1392 | 14th Cent.–1406 | |
| Seback | Vincenz | Rector | 1870/71 | Faculty of Catholic Theology | 1805–1890 |
| Chulber | Christoph | Rector | 1503/04 | 15th Cent.–1529 | |
| Schütze | Sebastian | Rector | 2026/27–2029/30 | 1961 | |
| Hye Freiherr von Glunek | Anton Josef | Rector | 1871/72 | Faculty of Law and State | 1807–1894 |
| Harrer | Johannes | Rector | 1489/90 | 15th Cent.–1495 | |
| Bretfeld-Chlumczansky zu Kronenburg | Franz Joseph Freiherr von | Rector | 1821/22 | 1777–1839 | |
| Escherich | Gustav Ritter von | Rector | 1903/04 | Faculty of Philosophy | 1849–1935 |
| Breitenbücher | Franz Adolf Ernst | Rector | 1709/10 | 17th Cent.–1711 | |
| Hausner | Jodok | Rector | 1454 | –1477 | |
| Quorkius | Kaspar | Rector | 1619/20 | 16th Cent.–1626 |
