Functionaries
Chronological Listing of the functionaries of the University of Vienna.
Filter
251 - 300 / 886 Personen
| Surname | Forename | Function | Duration | Faculty |
Birth/death dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Päuerl von Wien | Paul | Rector | 1420 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Maiselstein | Kaspar | Rector | 1400 | 14th Cent.–1432 | |
| Rickmersdorf (Albert von Sachsen) | Albert (Albrecht) von | Rector | 1365/66 | 14th Cent.–1390 | |
| Wittich | Johannes | Rector | 1411 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Stadel von Rußbach | Johannes | Rector | 1391/92 | 14th Cent. | |
| Meigen | Johannes, Pfarrer von | Rector | 1385 | 14th Cent. | |
| Päuerl von Wien | Paul | Rector | 1424 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Silber | Johannes | Rector | 1400/01 | 14th Cent.–1407 | |
| Palude | Luderus de | Rector | 1368 | 14th Cent. | |
| Randegg | Marquard von | Rector | 1392 | 14th Cent.–1406 | |
| Engelhardi | Petrus | Rector | 1388 | 14th Cent.–1408 | |
| Odendorp | Heinrich (von) | Rector | 1385/86 | 14th Cent. | |
| Päuerl von Wien | Paul | Rector | 1430/31 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Wehingen | Berthold von | Rector | 1376~ (vor 1377) | 14th Cent.–1410 | |
| Lelle von Treysa | Hermann | Rector | 1392/93 | 14th Cent.–1413 | |
| Lelle von Treysa | Hermann | Rector | 1398/99 | 14th Cent.–1413 | |
| Lurz | Hermann | Rector | 1387 | 14th Cent.–1399 | |
| Päuerl von Wien | Paul | Rector | 1434 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Berwardi von Villingen | Johannes | Rector | 1401/02 | 14th Cent.–1411 | |
| Hammelburg | Dietrich Rudolfi von | Rector | 1413 | 14th Cent.–1428 | |
| Lelle von Treysa | Hermann | Rector | 1406/07 | 14th Cent.–1413 | |
| Lurz | Hermann | Rector | 1390/91 | 14th Cent.–1399 | |
| Spechtshart | Stephan | Rector | 1420/21 | 14th Cent. | |
| Berwardi von Villingen | Johannes | Rector | 1403 | 14th Cent.–1411 | |
| Hammelburg | Dietrich Rudolfi von | Rector | 1417/18 | 14th Cent.–1428 | |
| Lelle von Treysa | Hermann | Rector | 1410/11 | 14th Cent.–1413 | |
| Gars | Friedrich von | Rector | 1387/88 | 14th Cent.–1403 | |
| Zink von Herzogenburg | Johannes | Rector | 1421 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Aichberger von Fürstenfeld | Nikolaus | Rector | 1402/03 | 14th Cent.–1436 | |
| Hohenberg | Konrad Graf von | Rector | 1378/79 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Höbersdorf | Nikolaus von | Rector | 1414/15 | 14th Cent.–1419 | |
| Strasswalcher von Passau | Ulrich | Rector | 1415 | 14th Cent.–1430 | |
| Langenstein | Andreas von | Rector | 1393 | 14th Cent.–1399 | |
| Gallici von Breslau | Johannes | Rector | 1389 | 14th Cent. | |
| Treysa | Petrus von | Rector | 1403/04 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Hohenberg | Konrad Graf von | Rector | 1386 | 14th Cent.–15th Cent. | |
| Prunczlein (Prüntzlin) von Dinkelsbühl | Nikolaus | Rector | 1405/06 | 1360–1433 | |
| Seyringer | Nikolaus | Rector | 1401 | 1360–1425 | |
| Geuss | Johannes | Rector | 1427/28 | 1370–1440 | |
| Geuss | Johannes | Rector | 1435/36 | 1370–1440 | |
| Widmann von Dinkelsbühl | Johannes | Rector | 1448/49 | 1370–1465 | |
| Schallermann von Westfalen | Johannes | Rector | 1416 | 1373–1465 | |
| Seld de Wienna | Johannes | Rector | 1428 | 1383 | |
| Seld de Wienna | Johannes | Rector | 1422 | 1383 | |
| Ebendorfer von Haselbach | Thomas | Rector | 1423/24 | 1388–1464 | |
| Ebendorfer von Haselbach | Thomas | Rector | 1429/30 | 1388–1464 | |
| Ebendorfer von Haselbach | Thomas | Rector | 1445/46 | 1388–1464 | |
| Himmel (Hymel) | Johannes | Rector | 1425 | 1390–1450 | |
| Himmel (Hymel) | Johannes | Rector | 1437/38 | 1390–1450 | |
| Himmel (Hymel) | Johannes | Rector | 1441/42 | 1390–1450 |
