Honors
Honors at the University of Vienna
For the various forms of honors, see also the topic Honors at the University of Vienna.
See also Critical review of the University of Vienna's honors practice in 2022/23.
Filter
401 - 450 / 1600 Personen
| Surname | Forename | Honor |
Date |
Faculty | Birth/death dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Peuerbach | Georg Aunpekh von | Commemorative Plaque of Faculty | 1894/1925 | Faculty of Philosophy | 1423–1461 |
| Braun Ritter von Fernwald | Karl Rudolf | Monument in arcaded court | 1894 | Faculty of Medicine | 1823–1891 |
| Schmerling | Anton Ritter von | Commemorative Plaque of Faculty | 1894 | Faculty of Law and State | 1805–1893 |
| Böhm | Josef Anton | Monument in arcaded court | 1895 | Faculty of Philosophy | 1831–1893 |
| Andrian-Werburg | Ferdinand Leopold Freiherr von | Honorary Doctorate | 1894/95 | Faculty of Philosophy | 1835–1914 |
| Stefan | Josef | Monument in arcaded court | 1896 | Faculty of Philosophy | 1835–1893 |
| Exner | Adolf | Monument in arcaded court | 1896 | Faculty of Law and State | 1841–1894 |
| Arlt | Ferdinand von | Monument in arcaded court | 1896 | Faculty of Medicine | 1812–1887 |
| Miklosich [Miklošič] | Franz Xaver von | Monument in arcaded court | 1897 | Faculty of Philosophy | 1813–1891 |
| Werner | Karl | Monument in arcaded court | 1897 | Faculty of Catholic Theology | 1821–1888 |
| Endlicher | Stephan Ladislaus | Monument in arcaded court | 1897 | Faculty of Philosophy | 1804–1849 |
| Demelius | Gustav | Monument in arcaded court | 1897 | Faculty of Law and State | 1831–1891 |
| (Bernadotte), König von Schweden | Oskar II. | Honorary Doctorate | 1896/97 | Faculty of Philosophy | 1829–1907 |
| Mailáth (Székhelyi gróf Majláth) | Gustav Karl (Gusztáv Károly) | Honorary Doctorate | 1897/98 | Faculty of Catholic Theology | 1864–1940 |
| Billroth | Theodor | Monument in arcaded court | 1897 | Faculty of Medicine | 1829–1894 |
| Skoda | Joseph | Monument in arcaded court | 1898 | Faculty of Medicine | 1805–1881 |
| Rokitansky | Carl Freiherr von | Monument in arcaded court | 1898 | Faculty of Medicine | 1804–1878 |
| Fleischl von Marxow | Ernst | Monument in arcaded court | 1898 | Faculty of Medicine | 1846–1891 |
| Feine | Paul | Honorary Doctorate | 1897/98 | Faculty of Protestant Theology | 1859–1933 |
| Schur | Ferdinand August Eduard | Honorary Doctorate | 1897/98 | Faculty of Protestant Theology | 1839–1909 |
| Mauthner | Ludwig | Monument in arcaded court | 1899 | Faculty of Medicine | 1840–1894 |
| Bamberger | Heinrich von | Monument in arcaded court | 1899 | Faculty of Medicine | 1822–1888 |
| Loschmidt | Josef | Monument in arcaded court | 1899 | Faculty of Philosophy | 1821–1895 |
| Hye Freiherr von Glunek | Anton Josef | Monument in arcaded court | 1899 | Faculty of Law and State | 1807–1894 |
| Arndts von Arnesberg | Karl Ludwig | Monument in arcaded court | 1899 | Faculty of Law and State | 1803–1878 |
| Hasner von Artha | Leopold | Monument in arcaded court | 1899 | Faculty of Law and State | 1818–1891 |
| Hartl | Heinrich | Honorary Doctorate | 1898/99 | Faculty of Philosophy | 1840–1903 |
| Ebner-Eschenbach | Maria Freifrau von | Honorary Doctorate | 1899/00 | Faculty of Philosophy | 1830–1916 |
| Meynert | Theodor | Monument in arcaded court | 1901 | Faculty of Medicine | 1833–1892 |
| Dumreicher Freiherr von Österreicher | Johann Heinrich | Monument in arcaded court | 1901 | Faculty of Medicine | 1815–1880 |
| Duchek | Adalbert | Monument in arcaded court | 1901 | Faculty of Medicine | 1824–1882 |
| Unger | Franz | Monument in arcaded court | 1901 | Faculty of Philosophy | 1800–1870 |
| Carneri | Bartholomäus Ritter von | Honorary Doctorate | 1900/01 | Faculty of Philosophy | 1821–1909 |
| Doppler | Christian | Monument in arcaded court | 1901 | Faculty of Philosophy | 1803–1853 |
| Petzval | Josef Maximilian | Monument in arcaded court | 1901 | Faculty of Philosophy | 1807–1891 |
| Siegel | Heinrich | Monument in arcaded court | 1902 | Faculty of Law and State | 1830–1899 |
| Lotheissen | Ferdinand | Monument in arcaded court | 1902 | Faculty of Philosophy | 1833–1887 |
| Habsburg-Lothringen | Erzherzog Rainer von | Honorary Doctorate | 1901/02 | Faculty of Philosophy | 1827–1913 |
| Widerhofer | Hermann Freiherr von | Monument | 1902 | Faculty of Medicine | 1832–1901 |
| Langer Ritter von Edenberg | Karl | Monument in arcaded court | 1903 | Faculty of Medicine | 1819–1887 |
| Hofmann | Franz | Monument in arcaded court | 1903 | Faculty of Law and State | 1845–1897 |
| Graus | Johann | Honorary Doctorate | 1903/04 | Faculty of Catholic Theology | 1836–1921 |
| Kahler | Otto | Monument in arcaded court | 1904 | Faculty of Medicine | 1849–1893 |
| Kerner Ritter von Marilaun | Anton | Monument | 1905 | Faculty of Philosophy | 1831–1898 |
| Ingen-Housz | Jan | Monument in arcaded court | 1905 | Faculty of Philosophy | 1730–1799 |
| Jacquin | Nikolaus Joseph Freiherr von | Monument in arcaded court | 1905 | Faculty of Philosophy | 1727–1817 |
| Koch | Josef Friedrich | Honorary Doctorate | 1904/05 | Faculty of Protestant Theology | 1838–1929 |
| Inama-Sternegg | Karl Theodor von | Honorary Doctorate | 1904/05 | Faculty of Law and State | 1843–1908 |
| Weidel | Hugo | Monument in arcaded court | 1906 | Faculty of Philosophy | 1849–1899 |
| Schrauf | Albrecht | Monument in arcaded court | 1907 | Faculty of Philosophy | 1837–1897 |
