Ehrungen
Ehrungen an der Universität Wien
Zu den verschiedenen Ehrungsformen siehe auch das Thema Ehrungen an der Universität Wien.
Filter
451 - 500 / 1627 Personen
| Nachname | Vorname |
Ehrung |
Datierung | Fakultät | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Troll | Carl | Ehrendoktorat | 1964/65 | Philosophische Fakultät | 1899–1975 |
| Diemer | Joseph | Ehrendoktorat | 1865 | Philosophische Fakultät | 1807–1869 |
| Stampf | Ambros | Ehrendoktorat | 1834 | Katholisch-Theologische Fakultät | –19. Jhdt. |
| Geyser | Nathanael | Ehrendoktorat | 1917/18 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1860–1920 |
| Schmidt | Wilhelm | Ehrendoktorat | 1947/48 | Philosophische Fakultät | 1868–1954 |
| Daxer | Georg | Ehrendoktorat | 1910/11 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1871–1917 |
| Papper | Emanuel Martin | Ehrendoktorat | 1976/77 | Medizinische Fakultät | 1915–2002 |
| Hoshangje | Dastur Asa Jamasi | Ehrendoktorat | 1886/87 | Philosophische Fakultät | 19. Jhdt. |
| Binder | Matthäus | Ehrendoktorat | 1865 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1822–1893 |
| Reichenberger | Andreas | Ehrendoktorat | 1799 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1770–1854 |
| Engelberg-Kulka | Hanna | Ehrendoktorat | 2015 | Zentrum für Molekulare Biologie | Max Perutz Labs | 1932 |
| Birbaumer | Niels-Peter | Ehrendoktorat | 2018/19 | Fakultät für Psychologie | 1945 |
| Mandler | George | Ehrendoktorat | 2009/10 | Fakultät für Psychologie | 1924–2016 |
| Pick | Ernst Peter | Ehrendoktorat | 1951/52 | Medizinische Fakultät | 1872–1960 |
| Smith | Peter K. | Ehrendoktorat | 2018/19 | Fakultät für Psychologie | 1943 |
| Rudin | Walter | Ehrendoktorat | 2006/07 | Fakultät für Mathematik | 1921–2010 |
| Kuryłowicz | Jerzy | Ehrendoktorat | 1964/65 | Philosophische Fakultät | 1895–1978 |
| Vetter | Emil | Ehrendoktorat | 1955/56 | Philosophische Fakultät | 1878–1963 |
| Loritz | Urban | Ehrendoktorat | 1880 | 1807–1881 | |
| Hlawka | Edmund | Ehrendoktorat | 1980/81 | Formal- und Naturwissenschaftliche Fakultät | 1916–2009 |
| Farquhar | Marilyn Gist | Ehrendoktorat | 1997 | Medizinische Fakultät | 1928 |
| Kratky | Otto | Ehrendoktorat | 1982/83 | Formal- und Naturwissenschaftliche Fakultät | 1902–1995 |
| Coreth | Anna | Ehrendoktorat | 1983/84 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1915–2008 |
| Porubszky | Gustav | Ehrendoktorat | 1870/71 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1812–1876 |
| Meiller | Andreas von | Ehrendoktorat | 1865 | Philosophische Fakultät | 1812–1871 |
| Grappler von Trappenburg | Ulrich | Ehrendoktorat | 1650 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1600–1658 |
| Giebisch | Gerhard H. | Ehrendoktorat | 1996/97 | 1927–2020 | |
| Lienert | Gustav Adolf | Ehrendoktorat | 2000/01 | Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik | 1920–2001 |
| Buchmayer | Anton Alois | Ehrendoktorat | 1836 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1770–1851 |
| Dušek | Vinzenz | Ehrendoktorat | 1910/11 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 19. Jhdt.–20. Jhdt. |
| Wiesenthal | Simon | Ehrendoktorat | 1990/91 | Grund- und Integrativwissenschaftliche Fakultät | 1908–2005 |
| Stummer de Ipolyi | Arnold | Ehrendoktorat | 1865 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1823–1886 |
| Darnaut | Vinzenz | Ehrendoktorat | 1807 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1770–1821 |
| Schasching | Johannes | Ehrendoktorat | 1992/93 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1917–2013 |
| Karplus | Martin | Ehrendoktorat | 2014/15 | Fakultät für Chemie | 1930–2024 |
| Pulgram | Ernst | Ehrendoktorat | 1989/90 | Geisteswissenschaftliche Fakultät | 1915–2005 |
| Keul | Joseph | Ehrendoktorat | 1999/00 | Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik | 1932–2000 |
| Wehrenfennig | Erich | Ehrendoktorat | 1920/21 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1872–1968 |
| Voltelini | Hans von | Ehrendoktorat | 1936/37 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1862–1938 |
| Lehn | Jean-Marie | Ehrendoktorat | 2018/19 | Fakultät für Chemie | 1939 |
| Förster | Friedrich Wilhelm | Ehrendoktorat | 1917/18 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1847–1922 |
| Kadecka | Ferdinand | Ehrendoktorat | 1949/50 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1874–1964 |
| Kandel | Eric R. | Ehrendoktorat | 1993/94 | Medizinische Fakultät | 1929 |
| Dopsch | Alfons | Ehrendoktorat | 1935/36 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1868–1953 |
| Hauer | Franz von | Ehrendoktorat | 1865 | Philosophische Fakultät | 1822–1899 |
| Hochstetter | Ferdinand | Ehrendoktorat | 1950/51 | Philosophische Fakultät | 1861–1954 |
| Menger von Wolfensgrün | Carl | Ehrendoktorat | 1919/20 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1840–1921 |
| Crainic | Nichifor | Ehrendoktorat | 1940/41 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1899–1972 |
| Révész | Imre | Ehrendoktorat | 1870/71 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1826–1881 |
| Jahoda | Marie | Ehrendoktorat | 1998/99 | Grund- und Integrativwissenschaftliche Fakultät | 1907–2001 |
