Ehrungen
Ehrungen an der Universität Wien
Zu den verschiedenen Ehrungsformen siehe auch das Thema Ehrungen an der Universität Wien.
Filter
1401 - 1450 / 1627 Personen
| Nachname | Vorname | Ehrung |
Datierung |
Fakultät | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallir-Nirenstein | Otto | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1894–1978 |
| Stiassny | Melanie | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1876–1960 |
| Tietze | Hans | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1880–1954 |
| Fröhlich | Otto | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1872–1947 |
| Oppenheim (verh. Liffmann, Liffman) | Doris | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1919 |
| Münz | Ludwig | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1889–1957 |
| Kurz | Otto | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1908–1975 |
| Schneid | Otto | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1900–1974 |
| Eisler | Robert | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1882–1949 |
| Suida | William (Wilhelm) | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1877–1959 |
| Kurz (geb. Schüller) | Hilde | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1910–1981 |
| Polaczek | Ernst | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1870–1939 |
| Glück | Gustav | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1871–1952 |
| Wilde | Johannes | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1891–1970 |
| Benesch | Otto | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1896–1964 |
| Tietze-Conrat | Erica | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1883–1958 |
| Frohlich-Bume | Lili | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1886 |
| Morgen (verh. Wiesner) | Elise Lotte | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1912–2008 |
| Reichmann | Felix | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1899–1987 |
| Wilde (geb. Gyárfás) | Julia | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1895–1970 |
| Ladner | Gerhart | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1905–1993 |
| Stix | Alfred | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1882–1957 |
| Koeser | Paul | Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1903 |
| Tov | Emanuel | Ehrendoktorat | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1941 |
| Strasser | Rudolf | Ehrendoktorat | 2008/09 | Rechtswissenschaftliche Fakultät | 1923–2010 |
| Gödel | Kurt | Raumbenennung | 21. Jhdt. | Fakultät für Physik | 1906–1978 |
| Gödel | Kurt | Denkmal Ehrentafel Mathematik | 2009 | Fakultät für Mathematik | 1906–1978 |
| Doppler | Christian | Raumbenennung | 2009 | Fakultät für Physik | 1803–1853 |
| Stefan | Josef | Raumbenennung | 2009 | Fakultät für Physik | 1835–1893 |
| Meitner | Lise | Raumbenennung | 2009 | Fakultät für Physik | 1878–1968 |
| Schrödinger | Erwin | Raumbenennung | 2009 | Fakultät für Physik | 1887–1961 |
| Mach | Ernst | Raumbenennung | 2009 | Fakultät für Physik | 1838–1916 |
| Hess (Heß) | Viktor Franz | Raumbenennung | 2009 | Fakultät für Physik | 1883–1964 |
| Boltzmann | Ludwig | Raumbenennung | 2009 | Fakultät für Physik | 1844–1906 |
| Tutu | Desmond Mpilo | Ehrendoktorat | 2008/09 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1931–2021 |
| Mandler | George | Ehrendoktorat | 2009/10 | Fakultät für Psychologie | 1924–2016 |
| Menger | Karl | Denkmal Ehrentafel Mathematik | 2009 | Fakultät für Mathematik | 1902–1985 |
| Kastovsky | Dieter | Ehrenzeichen | 2009/10 | Zentrum für Translationswissenschaft | 1940–2012 |
| Taussky-Todd | Olga | Raumbenennung | 2009/10-2012/13 | Fakultät für Mathematik | 1906–1995 |
| Auer von Welsbach | Carl | Raumbenennung | 2010 | Fakultät für Chemie | 1858–1929 |
| Loschmidt | Josef | Raumbenennung | 2010 | Fakultät für Chemie | 1821–1895 |
| Littrow | Joseph Johann von | Raumbenennung | 2011 | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | 1781–1840 |
| Littrow | Karl Ludwig von | Raumbenennung | 2011 | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | 1811–1877 |
| Hatschek | Berthold | Raumbenennung | 2011 | Fakultät für Lebenswissenschaften | 1854–1943 |
| Exner-Ewarten | Felix Maria | Raumbenennung | 2011 | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | 1876–1930 |
| Karlik | Berta | Stipendien/Preise/Stiftungen | 2011 | 1904–1990 | |
| Alföldy | Géza | Ehrendoktorat | 2010/11 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1935–2011 |
| Bürge | Alfons | Ehrendoktorat | 2010/11 | Rechtswissenschaftliche Fakultät | 1947 |
| Ekeland | Ivar | Ehrendoktorat | 2011/12 | Fakultät für Mathematik | 1944 |
| Djerassi | Carl | Ehrendoktorat | 2011/12 | Fakultät für Lebenswissenschaften | 1923–2015 |
