Ehrungen
Ehrungen an der Universität Wien
Zu den verschiedenen Ehrungsformen siehe auch das Thema Ehrungen an der Universität Wien.
Filter
1151 - 1200 / 1627 Personen
| Nachname | Vorname |
Ehrung |
Datierung | Fakultät | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Hebra | Ferdinand Ritter von | Ehrentafel-Fakultät | 1950 | Medizinische Fakultät | 1816–1880 |
| Kollár | Adam František | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Philosophische Fakultät | 1718–1783 |
| Littrow | Karl Ludwig von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Philosophische Fakultät | 1811–1877 |
| Pederzani | Alois | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1796–1854 |
| Simor | János (Johann) | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1813–1873 |
| Lenau | Nikolaus (Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau) | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Philosophische Fakultät | 1802–1850 |
| Baumgartner | Andreas Freiherr von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Philosophische Fakultät | 1793–1865 |
| Rizy | Franz Theobald Freiherr von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1807–1872 |
| Billroth | Theodor | Ehrentafel-Fakultät | 1950 | Medizinische Fakultät | 1829–1894 |
| Meynert | Theodor | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Medizinische Fakultät | 1833–1892 |
| Taaffe | Ludwig Patrick Graf von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1791–1855 |
| Peithner von Lichtenfels | Thaddäus Freiherr von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1798–1877 |
| Skoda | Joseph | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Medizinische Fakultät | 1805–1881 |
| Schlör | Alois | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1805–1852 |
| Klein | Franz | Ehrentafel-Fakultät | 1925/1949 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1854–1926 |
| Seidl | Johann Gabriel | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Philosophische Fakultät | 1804–1875 |
| Dolliner | Thomas | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1760–1839 |
| Bonnaz | Alexander | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1826–1889 |
| Hildenbrand | Johann Valentin von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Medizinische Fakultät | 1763–1818 |
| Auersperg (Anastasius Grün) | Anton Graf | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Philosophische Fakultät | 1806–1876 |
| Stoerck | Anton Freiherr von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Medizinische Fakultät | 1731–1803 |
| Czermak | Johann Nepomuk | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Medizinische Fakultät | 1828–1873 |
| Jokl | Norbert | Ehrentafel-Fakultät | 1982 | Philosophische Fakultät | 1877–1942 |
| Menger von Wolfensgrün | Carl | Ehrentafel-Fakultät | 1950 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1840–1921 |
| Heintl sen. | Franz Ritter von | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1769–1839 |
| Rembold | Leopold | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Philosophische Fakultät | 1787–1844 |
| Inama-Sternegg | Karl Theodor von | Ehrentafel-Fakultät | 1950 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1843–1908 |
| Berger | Johann Nepomuk | Ehrentafel-Fakultät | 1893 | Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät | 1816–1870 |
| Zeilinger | Anton | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2025 | 1945 | |
| Charpentier | Emmanuelle | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2025 | 1968 | |
| Fischer | Hans | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1881–1945 | |
| Lorenz | Konrad | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1903–1989 | |
| Landsteiner | Karl | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1868–1943 | |
| Hayek | Friedrich August von | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1899–1992 | |
| Schrödinger | Erwin | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1887–1961 | |
| Hess (Heß) | Viktor Franz | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1883–1964 | |
| Wagner-Jauregg | Julius | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1857–1940 | |
| Bárány | Robert | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1876–1936 | |
| Loewi | Otto | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1873–1961 | |
| Bergot | Hippolyte Jean | Ehrenmitglied | 1948/49 | 1897–20. Jhdt. | |
| Keldorfer | Viktor | Ehrenmitglied | 1947/48 | 1873–1959 | |
| Longuet | Henri | Ehrenmitglied | 1946/47 | –20. Jhdt. | |
| Lott | Leigh M. | Ehrenmitglied | 1945/46 | 1899–1986 | |
| Selke | George A. | Ehrenmitglied | 1945/46 | 1888–1970 | |
| Hiscocks | Charles Richard | Ehrenmitglied | 1946/47 | 1907–1998 | |
| Mark | Hermann Franz | Ehrenmitglied | 1954/55 | 1895–1992 | |
| Featherstone | William B. | Ehrenmitglied | 1945/46 | 1900–1951 | |
| Hayes | Paul | Ehrenmitglied | 1947/48 | 1904–1983 | |
| Murphy | Joseph M. | Ehrenmitglied | 1945/46 | 1899–1986 | |
| Rich | Thair Cozzens | Ehrenmitglied | 1945/46 | 1904–1991 |
