Ehrungen
Ehrungen an der Universität Wien
Zu den verschiedenen Ehrungsformen siehe auch das Thema Ehrungen an der Universität Wien.
Filter
1301 - 1350 / 1627 Personen
| Nachname | Vorname | Ehrung |
Datierung |
Fakultät | Lebensdaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dantine | Wilhelm | Denkmal Arkadenhof | 2001 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1911–1981 |
| Frankl | Viktor E. | Straßenbenennung | 1998 | 1905–1997 | |
| Auer | Alfons | Ehrendoktorat | 2000/01 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1915–2005 |
| Stenger | Hermann | Ehrendoktorat | 2000/01 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1920–2016 |
| Lienert | Gustav Adolf | Ehrendoktorat | 2000/01 | Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik | 1920–2001 |
| Beitzke | Günther | Ehrendoktorat | 2000/01 | Rechtswissenschaftliche Fakultät | 1909–2004 |
| Tomka | Miklós | Ehrendoktorat | 2001/02 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1941–2010 |
| Potter | Philip | Ehrendoktorat | 2001/02 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1921–2015 |
| Mitterauer | Michael | Stipendien/Preise/Stiftungen | 2002 | Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1937–2022 |
| Popper | Karl | Denkmal Arkadenhof | 2002 | Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik | 1902–1994 |
| Malamat | Abraham | Ehrendoktorat | 2001/02 | Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1922–2010 |
| Wets | Roger | Ehrendoktorat | 2001/02 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik | 1937 |
| Kraft | Dietrich | Ehrenbürger*in | 2001/02 | 1937 | |
| Schmidt | Karsten | Ehrendoktorat | 2002/03 | Rechtswissenschaftliche Fakultät | 1939 |
| Richter | Elise | Raumbenennung | 2003 | Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1865–1943 |
| Riha | Doris | Ehrenzeichen | 2002/03 | Medizinische Fakultät | 1943 |
| Adam | Sieglinde | Ehrenzeichen | 2002/03 | Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1943 |
| Degasperi | Ernst | Ehrenbürger*in | 2003/04 | 1927–2011 | |
| Kerameus | Konstantinos D. | Ehrendoktorat | 2003/04 | Rechtswissenschaftliche Fakultät | 1937–2021 |
| Gottlieb | Bernhard | Raumbenennung | 2004 | 1885–1950 | |
| Parizek, geb. Berger | Maria | Ehrenzeichen | 2003/04 | Medizinische Fakultät | 1938–2016 |
| Sharpe | William F. | Ehrendoktorat | 2003/04 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik | 1934 |
| Hoyer | Jörg | Ehrensenator*in | 2003/04 | 1941 | |
| Link | Christoph | Ehrendoktorat | 2003/04 | Evangelisch-Theologische Fakultät | 1933 |
| Bartholomaios I. | Ehrendoktorat | 2003/04 | Rechtswissenschaftliche Fakultät | 1940 | |
| Loschmidt | Josef | Raumbenennung | 2005 | Fakultät für Chemie | 1821–1895 |
| Blau | Marietta | Raumbenennung | 2005 | 1894–1970 | |
| Richter | Elise | Stipendien/Preise/Stiftungen | 2005 (2024 eingestellt) | 1865–1943 | |
| Gottlieb | Bernhard | Stipendien/Preise/Stiftungen | 2005 | 1885–1950 | |
| Weigel | Wolfgang | Ehrenzeichen | 2004/05 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 1945 |
| Schmetterer | Leopold | Raumbenennung | 2005 (aufgehoben 2013) | Fakultät für Mathematik | 1919–2004 |
| Bárány | Robert | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1876–1936 | |
| Loewi | Otto | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1873–1961 | |
| Lorenz | Konrad | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1903–1989 | |
| Fischer | Hans | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1881–1945 | |
| Landsteiner | Karl | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1868–1943 | |
| Hayek | Friedrich August von | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1899–1992 | |
| Schrödinger | Erwin | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1887–1961 | |
| Hess (Heß) | Viktor Franz | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1883–1964 | |
| Wagner-Jauregg | Julius | Denkmal „Nobelpreis und Universität Wien“ | 2005/06 | 1857–1940 | |
| Rudin | Walter | Ehrendoktorat | 2006/07 | Fakultät für Mathematik | 1921–2010 |
| Schnitzler | Michael | Ehrenzeichen | 2006 | 1944 | |
| Plöchl | Willibald | Denkmal | 2007 | Katholisch-Theologische Fakultät | 1907–1984 |
| Schnell | Anneliese | Ehrenzeichen | 2006/07 | Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie | 1941–2015 |
| Klambauer | Ernst | Ehrenzeichen | 2006/07 | Zentrum für Translationswissenschaft | 1944 |
| Schättle | Margarete | Ehrenzeichen | 2006/07 | Zentrum für Translationswissenschaft | 1940 |
| Vinek | Günther | Ehrensenator*in | 2007/08 | 1939–2010 | |
| Leclant | Jean | Ehrendoktorat | 2007/08 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät | 1920–2011 |
| Weber | Ekkehard | Ehrensenator*in | 2007/08 | 1940 | |
| Höhlmüller | Johann | Ehrenbürger*in | 2007/08 | 1947 |
